加大薄膜型高灵敏度减压阀
您的位置:超卓阀门 >>加大薄膜型高灵敏度减压阀 >> YT11H加大薄膜型高灵敏度减压阀
			
				关注次数:			 
				
				
				
			
    
        
*:壳体试验不包括膜片、阀盖。
    
        
    
        
    
        
    
				YT11H加大薄膜型高灵敏度减压阀
产品说明
			YT11H加大薄膜型高灵敏度减压阀
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 
| 出口压力范围(Mpa) | 0.03-1.0 | 
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | 
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | 
| 渗漏量 | GB12245-1989 | 
二、主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 阀盖 | WCB | 
| 阀座 | 2Cr13 | 
| 阀瓣 | 2Cr13 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 调节弹簧 | 60Si2Mn | 
三、流量系数(Cv)
| DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") | 
| Cv | 1.2 | 2.2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 
四、连接尺寸
| DN | G | L | H1 | H | D | 
| 15(1/2") | Rc1/2" | 95 | 55 | 170 | 100 | 
| 20(3/4") | Rc3-4" | 95 | 55 | 170 | 100 | 
| 25(1") | Rc1" | 100 | 60 | 190 | 120 | 
| 32(1-1/4") | Rc1-1/4" | 165 | 75 | 220 | 150 | 
| 40(1-1/2") | Rc1-1/2" | 190 | 90 | 250 | 180 | 
| 50(2") | RG2" | 200 | 110 | 300 | 220 | 
定货须知:
1.产品型号与名称  2.公称通径DN(mm)  3.公称压力  4.流量特性   5.阀体材质  6.额定流量系数  7.介质种类和温度范围  8.阀前后压力(压差)  9.电源电压和控制信号  10.其它特殊


		   

